หน้านี้สำหรับผู้เรียนคอร์ส Google Sheet Dashboard Bootcamp เท่านั้น
ขอบคุณที่สมัครเรียนครับ คุณสามารถเริ่มเรียนตามลำดับวิดีโอด้านล่างได้เลย แนะนำให้เปิดไฟล์ประกอบไปพร้อมกับการเรียน และทำตามทีละขั้นตอน โดยเฉพาะช่วง Workshop

หมายเหตุ: ลิงก์เรียนและไฟล์ประกอบนี้สำหรับผู้สมัครเรียนเท่านั้น กรุณาไม่ส่งต่อหรือเผยแพร่สาธารณะ
ไฟล์ประกอบคอร์ส
Slide Google Sheets Bootcamp

เปิด / ดาวน์โหลดไฟล์ Slide ประกอบคอร์ส
ไฟล์ฝึกทำและ Templateไฟล์ฝึกทำและ Template
กดลิงก์ด้านล่างเพื่อทำสำเนาไฟล์ไปยัง Google Drive ของคุณก่อนเริ่มใช้งาน
| ไฟล์ | ลิงก์ |
|---|---|
| แบบฝึกหัด Formula | ทำสำเนาไฟล์ |
| เฉลย Formula | ทำสำเนาไฟล์ |
| บัญชีรายรับรายจ่าย Dashboard | ทำสำเนาไฟล์ |
| Online Shop Sales Dashboard | ทำสำเนาไฟล์ |
| To Do List Planner Dashboard | ทำสำเนาไฟล์ |
วิธีเรียนแนะนำ
- เรียน Module 1 เพื่อเข้าใจภาพรวม Dashboard และโครงสร้างข้อมูลก่อน
- เรียน Module 2 เพื่อเข้าใจสูตร Dynamic และ QUERY
- เปิดไฟล์ Practice แล้วทำตาม Module 3 ทีละโปรเจกต์
Module 1: พื้นฐาน Dashboard และโครงสร้างข้อมูล
| # | ชื่อคลิป | เวลา | ลิงก์ |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 เปิดคอร์ส Google Sheets Dashboard สำหรับงานจริง | 1:00 | เปิดคลิป |
| 2 | 02 ภาพรวมคอร์สและสิ่งที่จะได้เรียน | 5:50 | เปิดคลิป |
| 3 | 03 เปรียบเทียบ Google Sheets, Excel และ Power BI | 4:54 | เปิดคลิป |
| 4 | 04 เทคนิคออกแบบ Dashboard ให้ตอบโจทย์ผู้ใช้ | 7:38 | เปิดคลิป |
| 5 | 05 เทคนิคการออกแบบ Database | 6:01 | เปิดคลิป |
| 6 | 06 โครงสร้างระบบ Setup Database Dashboard | 1:14 | เปิดคลิป |
| 7 | 07 เทคนิคเพิ่มเติม สีและไอเดีย Dashboard | 3:15 | เปิดคลิป |
Module 2: สูตร Dynamic และ QUERY สำหรับ Dashboard
| # | ชื่อคลิป | เวลา | ลิงก์ |
|---|---|---|---|
| 8 | 08 Dynamic Formula Foundation Overview | 2:46 | เปิดคลิป |
| 9 | 09 SUMIFS รวมยอดตามหลายเงื่อนไข | 10:24 | เปิดคลิป |
| 10 | 10 COUNTIFS นับจำนวนตามหลายเงื่อนไข | 5:56 | เปิดคลิป |
| 11 | 11 XLOOKUP ดึงข้อมูลจากตารางอ้างอิง | 4:27 | เปิดคลิป |
| 12 | 12 IFERROR ป้องกัน Error บน Dashboard | 1:55 | เปิดคลิป |
| 13 | 13 UNIQUE ดึงรายการที่ไม่ซ้ำ | 3:20 | เปิดคลิป |
| 14 | 14 SORT เรียงข้อมูลสำหรับ Dashboard | 4:36 | เปิดคลิป |
| 15 | 15 FILTER กรองข้อมูลตามเงื่อนไข | 6:26 | เปิดคลิป |
| 16 | 16 QUERY ภาพรวมการสรุปข้อมูลขั้นสูง | 2:44 | เปิดคลิป |
| 17 | 17 Query รู้จัก Clause สำคัญ | 0:58 | เปิดคลิป |
| 18 | 18 Query SELECT เลือกคอลัมน์ที่ต้องการ | 2:36 | เปิดคลิป |
| 19 | 19 QUERY WHERE กรองข้อมูลตามเงื่อนไข | 7:00 | เปิดคลิป |
| 20 | 20 QUERY GROUP BY สรุปข้อมูลเป็นกลุ่ม | 11:22 | เปิดคลิป |
| 21 | 21 QUERY ORDER BY เรียงลำดับข้อมูล | 4:07 | เปิดคลิป |
| 22 | 22 QUERY LABEL ตั้งชื่อหัวตาราง | 4:07 | เปิดคลิป |
| 23 | 23 QUERY Dynamic Query สำหรับ Dashboard | 6:32 | เปิดคลิป |
Module 3: Hands-on Workshop 3 โปรเจกต์
| # | ชื่อคลิป | เวลา | ลิงก์ |
|---|---|---|---|
| 24 | 24 Hands on Workshop | 2:03 | เปิดคลิป |
| 25 | 25 Project 1 บัญชีรายรับรายจ่าย สร้าง Overview | 1:42 | เปิดคลิป |
| 26 | 26 Project 1 บัญชีรายรับรายจ่าย สร้าง Setup | 4:20 | เปิดคลิป |
| 27 | 27 Project 1 บัญชีรายรับรายจ่าย สร้าง Database | 15:26 | เปิดคลิป |
| 28 | 28 Project 1 บัญชีรายรับรายจ่าย สร้าง Dashboard 1 | 23:50 | เปิดคลิป |
| 29 | 29 Project 1 บัญชีรายรับรายจ่าย สร้าง Dashboard 2 | 18:39 | เปิดคลิป |
| 30 | 30 Project 2 Online Shop Sales สร้าง Overview | 2:36 | เปิดคลิป |
| 31 | 31 Project 2 Online Shop Sales สร้าง Setup | 4:49 | เปิดคลิป |
| 32 | 32 Project 2 Online Shop Sales สร้าง Database | 10:11 | เปิดคลิป |
| 33 | 33 Project 2 Online Shop Sales สร้าง Dashboard 1 | 7:00 | เปิดคลิป |
| 34 | 34 Project 2 Online Shop Sales สร้าง Dashboard 2 | 18:31 | เปิดคลิป |
| 35 | 35 Project 3 To Do List Planner Dashboard Overview | 1:05 | เปิดคลิป |
| 36 | 36 Project 3 To Do List Planner Dashboard Part 1 | 9:26 | เปิดคลิป |
| 37 | 37 Project 3 To Do List Planner Dashboard Part 2 | 28:46 | เปิดคลิป |
สรุปการเรียน
เมื่อเรียนครบทั้ง 37 ตอน คุณจะเข้าใจ workflow การสร้าง Dashboard ใน Google Sheets ตั้งแต่การวางโครงสร้าง Setup และ Database การใช้สูตร Dynamic การใช้ QUERY และการออกแบบ Dashboard ให้อ่านง่าย
หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม ติดต่อทีมงานได้ที่ LINE: @741imcyw หรือคลิก Link นี้
หลังเรียนจบฝากทำแบบประเมินให้หน่อยนะครับ Feedback is a gift. 😊
